Grille comparative des logiciels Financier |
Financier INTRO 699 $ |
Financier CONSO 1049 $ |
Financier PLUS 1549 $ |
---|
Disposition personnalisée des comptes de Grand Livre dans les états | |||
Création de sous-totaux, totaux et groupement | |||
Création d'annexes aux résultats ou au bilan | |||
États financiers par projets disponibles avec les solutions PME Implication et Intégration | |||
États sur 2 colonnes, 3 colonnes, comparatif 2 colonnes, comparatif 3 colonnes, 2 x 2 colonnes, 13-14 colonnes | |||
Possibilité de produire et conserver les tableaux de remboursement des emprunts | |||
Gestion et impression de ratios financiers |
Consolidation de la balance de vérification, du grand livre annuel ainsi que des états financiers prévisionnels de plusieurs compagnies | |||
Possibilité d'ajouter des écritures de consolidation | |||
Possibilité de regrouper plusieurs comptes en provenance des compagnies à consolider dans un compte de la compagnie de consolidation |
Présentation du budget sur 5 ans et permettant diverses comparaisons | |||
Pour chaque période de budget, possibilité de définir un taux de marge de crédit variable, un solde minimum d'encaisse, une tranche minimum d'emprunt et le montant maximal de la marge de crédit | |||
Possibilité d'utiliser des formules simples ou complexes et de créer des variables pouvant y être incluses | |||
Calcul des stocks, automatique ou manuel, avec ou sans stocks minimums | |||
Possibilité d'entrer des montants basés sur une augmentation en dollars ou en pourcentage par rapport aux données historiques | |||
Durant le montage du budget, visualisation réelle, en tout temps, des résultats, du bilan et du flux de trésorerie | |||
Intégration des montants réels dans le budget en cours d'année |